Tenisové boty Head - tabuľka veľkostí


Všetky nižšie uvedené veľkostné tabuľky boli pripravené pre tenisové topánky Headz kolekcie 2008/09. Pri tvorbe tabuliek sme vychádzeli priamo z údajov uvedených na obuvi, prípadne z našich meraní.


V príprade pánskych modelov platí táto tabuľka:

 

HEAD UK US EUR (FR) JPN (CM)
Pánska obuv 4,5 5,5 37,0 23,5
Pánska obuv 5,0 6,0 38,0 24,0
Pánska obuv 5,5 6,5 38,5 24,5
Pánska obuv 6,0 7,0 39,0 25,0
Pánska obuv 6,5 7,5 40,0 25,5
Pánska obuv 7,0 8,0 40,5 26,0
Pánska obuv 7,5 8,5 41,0 26,5
Pánska obuv 8,0 9,0 42,0 27,0
Pánska obuv 8,5 9,5 42,5 27,5
Pánska obuv 9,0 10,0 43,0 28,0
Pánska obuv 9,5 10,5 44,0 28,5
Pánska obuv 10,0 11,0 44,5 29,0
Pánska obuv 10,5 11,5 45,0 29,5
Pánska obuv 11,0 12,0 46,0 30,0
Pánska obuv 11,5 12,5 46,5 30,5
Pánska obuv 12,0 13,0 47,0 31,5
Pánska obuv 13,0 14,0 48,5 32,0


Pre ženské modely platí táto tabuľka:

HEAD UK US EUR (FR) JPN (CM)
Dámska obuv 3,5 5,5 36,0 22,5
Dámska obuv 4,0 6,0 36,5 23,0
Dámska obuv 4,5 6,5 37,0 23,5
Dámska obuv 5,0 7,0 38,0 24,0
Dámska obuv 5,5 7,5 38,5 24,5
Dámska obuv 6,0 8,0 39,0 25,0
Dámska obuv 6,5 8,5 40,0 25,5
Dámska obuv 7,0 9,0 40,5 26,0
Dámska obuv 7,5 9,5 41,0 26,5
Dámska obuv 8,0 10,0 42,0 27,0
Dámska obuv 9,0 11,0 43,0 28,0


Pre detskú a juniorskú obuv prosím použite túto tabuľku:

HEAD UK US EUR (FR) JPN (CM)
Juniorská obuv Jun. 13,0 13,5 31,0 20,0
Juniorská obuv Jun. 13,5 1,0 32,0 20,5
Juniorská obuv 1,0 2,0 33,0 21,0
Juniorská obuv 2,0 3,0 34,0 21,5
Juniorská obuv 3,0 4,0 35,0 22,0
Juniorská obuv 3,5 4,5 36,0 22,5
Juniorská obuv 4,0 5,0 37,0 23,0
Juniorská obuv 4,5 5,5 38,0 23,5
Juniorská obuv 5,0 6,0 39,0 24,0