Ako vybrať veľkosť detskej športovej obuvi


Ako zmerať veľkosť chodidla

Vezmite krajčírsky meter a odmerajte si chodidlo od špičky palca po koniec päty. Odmeraný údaj porovnajte s údajom CM vo veľkostných tabuľkách a máte vyhraté. Ak chcete vedieť o výbere veľkosti topánok viac alebo iba hľadáte veľkostné tabuľky pre mužov či ženy, pokračujte na hlavnú stránku poradne.

Nezdržiavajte sa hľadaním vysnívanej obuvi vášho dieťaťa. Vyberte si v tabuľke logo značky vašej obuvi a pokračujte kliknutím na ňu priamo na vhodnú veľkostnú tabuľku.

Značky obuvi
Nike - dětská obuv adidas - dětská obuv
Puma - dětská obuv Joma - dětská obuv
Wilson - dětská obuv Babolat - dětská obuv
Head - dětská obuv Salming - dětská obuv
Victor - dětská obuv Yonex - dětská obuv
Asics - dětská obuv K-Swiss - detská obuv


 

Detská obuv NIKE

US 8,5C 9C 9,5C 10C 10,5C 11C 11,5C 12C 12,5C 13,5C 1Y 1,5Y 2Y 2,5Y 3Y 3,5Y 4Y 4,5Y 5Y 5,5Y
UK 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13 13,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5
EU 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 31,5 32 33 33,5 34 35 35,5 36 36,5 37,5 38
CM 14,8 15,2 15,6 16,1 16,5 16,9 17,3 17,8 18,2 19,1 19,5 19,9 20,3 20,7 21,2 21,6 22 22,4 22,9 23,3

 

Detská obuv adidas

US 10,5C 11,5C 12C 13C 1Y 1,5Y 2,5Y 3Y 3,5Y 4Y 4,5Y 5Y 5,5Y
UK 10 11 11,5 12,5 13,5 1 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5
EU 28 29 30 31 32 33 34 35 35,5 36 362/3 371/3 38
CM 17,5 18 18,5 19 20 20,5 21 21,5   22 22,5 23 23,5

 

Detská obuv PUMA

US 11C 12C 12,5C 13C 1Y 1,5Y 2Y 2,5Y 3Y 3,5Y 4Y 4,5Y 5Y 5,5Y
UK 10 11 11,5 12 13 13,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5
EU 28 29 30 31 32 32,5 33 34 34,5 35 35,5 36 37 37,5
CM             20 20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,5

 

Detská obuv JOMA

US 10C 11C 12C 13C 13,5C 1Y 1,5Y 2Y 2,5Y 3Y 3,5Y 4Y 4,5Y 5Y 5,5Y
UK 9 10 11 12 12,5 13 13,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5
EU 27 28 29 30 31 32 32,5 33 33,5 34 35 35,5 36 37 37,5

 

Detská obuv WILSON

US 11C 12C 13C 1Y 1,5Y 2Y 2,5Y 3Y 3,5Y 4Y 4,5Y 5Y 5,5Y 6Y 6,5Y
UK 10,5 11,5 12,5 13,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
EU 282/3 30 311/3 322/3 331/3 34 342/3 351/3 36 36,5 37 372/3 381/3 39 392/3
dĺžka stielky 17.9 18.3 18.7 19.1 19.6 20 20.5 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24.0 24.5

 

Detská obuv BABOLAT

US 9,5C 10,5C 11,5C 12,5C 13,5C 1Y 1,5Y 2Y 2,5Y 3Y 3,5Y 4Y 4,5Y 5Y 5,5Y 6Y
UK 9 10 11 12 13 13,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5
EU 27 28 29 30 31 32 33 33,5 34 35 35,5 36 36,5 37 38 38,5
CM 17 17,5 18,5 19 20 20,5 21 21+ 21,5 22 22+ 22,5 23 23,5 24 24,5

 

US 13,5C 1Y 2Y 2,5Y 3Y 3,5Y 4Y 4,5Y 5Y 5,5Y 6Y 6,5Y 7Y 7,5Y
UK 13 13,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5
EU 31 32 33 33,5 34 34,5 35 36 36,5 37 38 38,5 39 40
CM 19,5 20 20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26

 

Detská obuv SALMING Adder

US 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8
UK 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
EU 352/3 361/3 37 372/3 381/3 39 392/3 401/3
CM 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26

 

Detská obuv SALMING Spark Kid

US 13 1 1,5 2,5 3 4 4,5
UK 12,5 13,5 1 2 2,5 3,5 4
EU 31 32 33 34 35 36 37
CM 19,5 20,5 21 22 22,5 23 23,5

 

 

Detská obuv SALMING Hawk Court JR

US 4 4,5 5 5,5 6 6,5
UK 3,5 4 4,5 5 5,5 6
EU 35 36 37 38 39 40
CM 22,5 23 23,5 24 24,5 25

 

Detská obuv YONEX

US 4 4,5 5 5,5 6 6,5
UK 2,5 3,5 4,5 5 5,5 6
EU 35 36 37 37,5 38 39
CM 22 22,5 23 23,5 24 24,5

 

Detská obuv ASICS

US 10,5C 11C 11,5C 12C 12,5C 13C 13,5C 1Y 1,5Y 2Y 2,5Y 3Y 3,5Y 4Y 4,5Y 5Y 5,5Y 6Y 6,5Y
UK 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5
EU 28 28,5 29,5 30 30,5 31,5 32 32,5 33 33,5 34,5 35 35,5 36 37 37,5 38 39 39,5
CM   17,5 18 18,5 19 19,5 19,75 20 20,5 21 21,5 22 22,25 22,5 23 23,5 24 24,5 25

 

Detská obuv K-SwissK-Swiss

US 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7
UK 13,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5
EU 32,5 33 33,5 34 35 35,5 36 37 37,5 38 39 39,5 40
CM 20 20,25 20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5